ЦКУ421, Центр коммутации и управления, в уличном корпусе, IP65, со встроенным источником бесперебойного питания, устройством грозозащиты
Основные характеристики ЦКУ421
Общие характеристики | |
Размеры | 380 x 280 x 190 мм |
Вес | 21 кг (включая АКБ) |
Исполнение | IP65 |
Напряжение питания | ~220В и / или -48В |
Диапазон рабочих температур | -20...+50°С
(ограничено АКБ) |
Потребляемая мощность (без учета заряда батарей и питания базовых станций) | 20 Вт |
Эффективная ветровая площадь | 0,1 м2 |
Характеристики встроенного компьютера | |
Процессор | Intel |
Оперативная память | от 1024 МБ |
Жесткий диск | CF 8 ГБ |
Интерфейс LAN | Ethernet 10/100 Мбит/с |
Интерфейс WAN | Ethernet 10/100 Мбит/с |
Характеристики источника питания | |
Входное напряжение | ~220 В / –48 В |
Выходное напряжение | –48 В |
Номинальный ток | 6 А |
Резервное питания (опция) | 4 батареи 12 В, 7 А·ч |
Внутренние интерфейсы | |
15 контактный VGA разъем для внешнего дисплея | 1 |
USB – для внешних клавиатуры и мыши | 1 |
USB – для периферийного оборудования | 1 |
RJ45 – для LAN соединения, Ethernet 10/100 Mbit/s | 1 |
Внешние интерфейсы | |
Разъем для подачи питания на Базовую станцию (3x2,5: -48В, 0В, GND) | 2 |
Разъем для подключения Базовой станции (LAN) | 2 |
Разъем -48В для внешнего маршрутизатора или модема 3 x 2.5 (-48В, 0В, GND) | 1 |
LAN 10/100 Мбит/с (LSA) | 1 |
WAN 10/100 Мбит/с (LSA) | 1 |
Разъем для подключения температурного датчика внешних аккумуляторных батарей | 1 |
Внешние аварийные входы | 8 |
Разъем для подачи напряжения 220В переменного тока (3x4,0: PE, 0, GND) | 1 |
Разъем для подключения внешних батарей -48В (3x4,0: -48В, 0В, GND) | 1 |
Артикулы
ЦКУ421